Emerson LDI
Damiel Faxon

Heading 6
Assessment Name | Assessment Date |
---|---|
Emerson Helix LDI 1 | 15/02/2022 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
Follow up | 27/01/2022 |
Killer App B | 20/12/2021 |
Initial Assessment | 06/01/2022 |
Stakeholder Review | 21/05/2021 |
Core Team Review | 09/07/2021 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
Project Sky
Beth Jones

Heading 6
Assessment Name | Assessment Date |
---|---|
Emerson Helix LDI 1 | 15/02/2022 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
Follow up | 27/01/2022 |
Killer App B | 20/12/2021 |
Initial Assessment | 06/01/2022 |
Stakeholder Review | 21/05/2021 |
Core Team Review | 09/07/2021 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
A

Heading 6
Assessment Name | Assessment Date |
---|---|
Emerson Helix LDI 1 | 15/02/2022 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
Follow up | 27/01/2022 |
Killer App B | 20/12/2021 |
Initial Assessment | 06/01/2022 |
Stakeholder Review | 21/05/2021 |
Core Team Review | 09/07/2021 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
Test project #1

Heading 6
Assessment Name | Assessment Date |
---|---|
Emerson Helix LDI 1 | 15/02/2022 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |
Follow up | 27/01/2022 |
Killer App B | 20/12/2021 |
Initial Assessment | 06/01/2022 |
Stakeholder Review | 21/05/2021 |
Core Team Review | 09/07/2021 |
Week Two Sprint | 01/10/2021 |